| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Felipe Queiroz Lima | 303,07 | 303.07 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Luciano Noleto Nunes | 284,06 | 284.06 | 273.04 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Nilmatison Pereira Cunha | 269,04 | 269.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Nielton de Freitas Queiroz | 262,02 | 262.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Everaldo de Sousa Brasilino | 262,02 | 262.02 | 261.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Hugo Paiva Barros Manary | 109,07 | 109.07 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Nilmatison Pereira Cunha | 99,02 | 99.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Mauro Gomes Barbosa | 98,02 | 98.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Izael Bandeira | 95,04 | 95.04 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior | 94,02 | 94.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2C/G3C/G3 - Principal | 1º | Mauro Gomes Barbosa | 100,03 | 100.03 | |||||
| G2C/G3C/G3 - Principal | 2º | Tomás Falqueto Altoé | 93,02 | 93.02 | |||||
| G2C/G3C/G3 - Principal | 3º | Nilmatison Pereira Cunha | 88,01 | 88.01 | |||||
| G2C/G3C/G3 - Principal | 4º | Everaldo de Sousa Brasilino | 84,01 | 84.01 | |||||
| G2C/G3C/G3 - Principal | 5º | Francisco Carreiro Neiva | 83,00 | 83.00 | |||||
| G2C/G3C/G3 - Principal | 6º | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior | 79,00 | 79.00 | |||||
| G2C/G3C/G3 - Principal | 7º | Luciano Noleto Nunes | 79,00 | 79.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WRABF - Principal | 1º | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior | 227,09 | 227.09 |
Rua Duque de Caxias, 1658 - Centro - Colinas - MA - 65690-000
Segunda a sexta das 16:00 as 20:00