| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Diego Nunes Santos (00106) | 418.15 | 109.06 | 105.02 | 103.03 | 101.04 | 8 | ||
| Principal | 2º | Nilmatison Pereira Cunha (00069) | 389.11 | 102.04 | 97.02 | 95.03 | 95.02 | 6 | ||
| Principal | 3º | Mauro Gomes Barbosa (00029) | 387.09 | 102.04 | 96.03 | 96.02 | 93.00 | 4 | ||
| Principal | 4º | Nicolau Romerito Bento Paiva (00524) | 385.10 | 101.03 | 99.03 | 95.03 | 90.01 | 4 | ||
| Principal | 5º | Leonardo Alencar Rocha de Sousa (00335) | 378.07 | 99.02 | 95.01 | 92.02 | 92.02 | 5 | ||
| Principal | 6º | Everaldo de Sousa Brasilino (00606) | 377.08 | 97.03 | 96.01 | 92.02 | 92.02 | 8 | ||
| Principal | 7º | Izael Bandeira (00010) | 360.06 | 97.04 | 90.01 | 89.00 | 84.01 | 4 | ||
| Principal | 8º | Nielton de Freitas Queiroz (00605) | 360.06 | 97.03 | 95.02 | 87.00 | 81.01 | 9 | ||
| Principal | 9º | Luciano Noleto Nunes (00609) | 358.05 | 95.03 | 93.01 | 85.01 | 85.00 | 8 | ||
| Principal | 10º | Tomas Falqueto Altoe (00248) | 356.06 | 93.03 | 89.01 | 87.01 | 87.01 | 5 | ||
| Principal | 11º | Francisco Carreiro Neiva (00607) | 355.07 | 93.03 | 88.02 | 87.01 | 87.01 | 6 | ||
| Principal | 12º | Bruno Lopes Rocha (20042) | 351.04 | 93.01 | 90.01 | 85.01 | 83.01 | 4 | ||
| Principal | 13º | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior (00008) | 346.06 | 95.02 | 86.01 | 84.01 | 81.02 | 9 | ||
| Principal | 14º | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (00044) | 341.08 | 90.04 | 85.02 | 85.02 | 81.00 | 5 | ||
| Principal | 15º | Natannael Rodrigues Bezerra (00516) | 341.06 | 88.03 | 85.02 | 84.01 | 84.00 | 9 | ||
| Principal | 16º | Evilson da Silva Lima (00023) | 309.02 | 80.00 | 79.01 | 79.00 | 71.01 | 6 | ||
| Principal | Ronaldo do Nascimento Cunha (00521) | 287.07 | 99.03 | 95.02 | 93.02 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 17º | Raimundo Roosevelt Pontes Silva (00518) | 278.00 | 73.00 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 8 | ||
| Principal | Francisco da Silva Fernandes (00110) | 263.05 | 92.02 | 89.02 | 82.01 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Diego da Silva Gonçalves (00574) | 239.02 | 89.02 | 77.00 | 73.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Fabricio Rodrigues de Queiroz Santos (00559) | 230.01 | 82.00 | 80.01 | 68.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Renato Oliveira Costa (00374) | 227.01 | 86.01 | 71.00 | 70.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Raimundo Fagner Lopes Dias (00033) | 226.01 | 84.00 | 75.01 | 67.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Lucas de Matos Oliveira Soares (00078) | 196.01 | 72.00 | 66.00 | 58.01 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Francisco Reginaldo Soares Monte Junior (00037) | 193.05 | 98.03 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Adriano Rodrigues de Figueiredo (00537) | 189.04 | 95.02 | 94.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Lucas Sales Oliveira (00040) | 176.02 | 89.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rodrigo Rodrigues da Silva (00539) | 173.03 | 90.02 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jelton Ricardo Alves da Silva Barbosa (00608) | 157.00 | 82.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Diego da Costa Sousa (00112) | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Diego Assis Spuldaro (00618) | 89.01 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Fernando Dias de Moura (00650) | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adivan Rodrigues de Figueiredo (00538) | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Tomás Falqueto Altoé (00108) | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adao Nildo Alencar da Silva (00032) | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Francisco Barnabe Silva Nunes (00019) | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Tanison Silva de Sa (00046) | 79.02 | 79.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fernando do Nascimento Sousa (00612) | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Francisco Valdeci Oliveira do Nascimento (00064) | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Francisco Soares de Sousa (00065) | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adenildo da Silva (00085) | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Raimundo Torres Guimaraes (00086) | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Nadia Taiz da Silva Moura (00081) | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antonio Marcos de Almeida Lima (00529) | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Josenilton Bilio da Silva (00063) | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andre Almeida Neves (00569) | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Agripino Silva (00570) | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Duque de Caxias, 1658 - Centro - Colinas - MA - 65690-000
Segunda a sexta das 16:00 as 20:00