| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Adonilton Reis Costa (00062) | 295.07 | 295.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 2º | Felipe Queiroz Lima (00687) | 294.06 | 294.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 3º | Nielton de Freitas Queiroz (00605) | 288.04 | 288.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 4º | Diego da Silva Gonçalves (00574) | 282.02 | 282.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 5º | Mauro Gomes Barbosa (00029) | 270.03 | 270.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 6º | Izael Bandeira (00010) | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 7º | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior (00008) | 260.03 | 260.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 8º | Luciano Noleto Nunes (00609) | 226.01 | 226.01 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Duque de Caxias, 1658 - Centro - Colinas - MA - 65690-000
Segunda a sexta das 16:00 as 20:00